Strompreise Brasilien
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Brasilien: 0,7894 R$/kWh, Juli–Nov. 2026).
Tarif und Spannung
Bei 127 V nimmt das Gerät etwa 11,8 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 1,18 R$, Pro Tag: 9,47 R$, Pro Monat: 287,97 R$
- Pro Stunde
- 1,18 R$
- Pro Tag
- 9,47 R$
- Pro Monat
- 287,97 R$
- Pro Jahr
- 3.457 R$
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 0,7894 R$/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Was dieser Preis umfasst
Brazil publishes no official national average price that includes taxes, so this is the regulated conventional residential tariff (B1) of Enel Distribuição São Paulo, which serves the city of São Paulo and its metropolitan area, as set by the regulator ANEEL from 4 July 2026: the distribution charge (TUSD) plus the energy charge (TE), with no surcharge because ANEEL set a green tariff flag for November 2026. It leaves out São Paulo's ICMS tax (12% for homes using 91–200 kWh a month, 18% above that), federal PIS/COFINS of around 5% and the municipal street-lighting charge, so for a home using over 200 kWh a month the price including taxes is roughly 28% higher. Under a yellow or red flag, R$0.01885 to R$0.07877 per kWh is added, and tariffs vary between distributors, so pick your area below or use the rate from your own bill.
Am 13. November 2026 mit ANEEL abgeglichen.
Preise nach Region
| Region | Preis pro kWh |
|---|---|
| Ceará (Enel CE) | 0,7498 R$/kWh |
| São Paulo city and metropolitan area (Enel SP) | 0,7894 R$/kWh |
| Pernambuco (Neoenergia Pernambuco) | 0,7989 R$/kWh |
| Bahia (Neoenergia Coelba) | 0,8777 R$/kWh |
| Rio de Janeiro state, Enel RJ area incl. Niterói | 1,06 R$/kWh |
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Brasilien)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 0,79 R$ | 18,95 R$ | 575,93 R$ |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 1,18 R$ | 9,47 R$ | 287,97 R$ |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 3,16 R$ | 9,47 R$ | 287,97 R$ |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 1,18 R$ | 7,10 R$ | 215,97 R$ |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 0,22 R$ | 5,21 R$ | 158,38 R$ |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,59 R$ | 4,74 R$ | 143,98 R$ |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 0,47 R$ | 3,79 R$ | 115,19 R$ |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 1,89 R$ | 1,89 R$ | 57,59 R$ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 0,24 R$ | 1,89 R$ | 57,59 R$ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 0,32 R$ | 1,26 R$ | 38,40 R$ |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 0,16 R$ | 1,26 R$ | 38,40 R$ |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 7,50 R$ | 1,00 R$ | 30,32 R$ |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,04 R$ | 0,99 R$ | 30,24 R$ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,04 R$ | 0,95 R$ | 28,77 R$ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 0,14 R$ | 0,71 R$ | 21,60 R$ |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 0,59 R$ | 0,59 R$ | 18,00 R$ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,02 R$ | 0,57 R$ | 17,28 R$ |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 0,06 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 0,08 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,05 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 0,16 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 0,39 R$ | 0,39 R$ | 12,00 R$ |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 0,06 R$ | 0,32 R$ | 9,60 R$ |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 1,42 R$ | 0,24 R$ | 7,21 R$ |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 1,58 R$ | 0,24 R$ | 7,20 R$ |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 0,95 R$ | 0,24 R$ | 7,20 R$ |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 0,47 R$ | 0,23 R$ | 7,14 R$ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 0,39 R$ | 0,20 R$ | 6,00 R$ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,01 R$ | 0,19 R$ | 5,76 R$ |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten