Brasil: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Brasil: R$ 0,7894/kWh (jul. – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 127 V, a corrente é de cerca de 11,8 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: R$ 1,18, Por dia: R$ 9,47, Por mês: R$ 287,97
- Por hora
- R$ 1,18
- Por dia
- R$ 9,47
- Por mês
- R$ 287,97
- Por ano
- R$ 3.457
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a R$ 0,7894/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
Brazil publishes no official national average price that includes taxes, so this is the regulated conventional residential tariff (B1) of Enel Distribuição São Paulo, which serves the city of São Paulo and its metropolitan area, as set by the regulator ANEEL from 4 July 2026: the distribution charge (TUSD) plus the energy charge (TE), with no surcharge because ANEEL set a green tariff flag for November 2026. It leaves out São Paulo's ICMS tax (12% for homes using 91–200 kWh a month, 18% above that), federal PIS/COFINS of around 5% and the municipal street-lighting charge, so for a home using over 200 kWh a month the price including taxes is roughly 28% higher. Under a yellow or red flag, R$0.01885 to R$0.07877 per kWh is added, and tariffs vary between distributors, so pick your area below or use the rate from your own bill.
Conferido na fonte (ANEEL) em 13 de novembro de 2026.
Preços por região
| Região | Preço por kWh |
|---|---|
| Ceará (Enel CE) | R$ 0,7498/kWh |
| São Paulo city and metropolitan area (Enel SP) | R$ 0,7894/kWh |
| Pernambuco (Neoenergia Pernambuco) | R$ 0,7989/kWh |
| Bahia (Neoenergia Coelba) | R$ 0,8777/kWh |
| Rio de Janeiro state, Enel RJ area incl. Niterói | R$ 1,06/kWh |
Quanto custa usar os aparelhos — Brasil
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | R$ 0,79 | R$ 18,95 | R$ 575,93 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | R$ 1,18 | R$ 9,47 | R$ 287,97 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | R$ 3,16 | R$ 9,47 | R$ 287,97 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | R$ 1,18 | R$ 7,10 | R$ 215,97 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | R$ 0,22 | R$ 5,21 | R$ 158,38 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | R$ 0,59 | R$ 4,74 | R$ 143,98 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | R$ 0,47 | R$ 3,79 | R$ 115,19 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 57,59 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | R$ 0,24 | R$ 1,89 | R$ 57,59 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | R$ 0,32 | R$ 1,26 | R$ 38,40 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | R$ 0,16 | R$ 1,26 | R$ 38,40 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | R$ 7,50 | R$ 1,00 | R$ 30,32 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | R$ 0,04 | R$ 0,99 | R$ 30,24 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | R$ 0,04 | R$ 0,95 | R$ 28,77 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | R$ 0,14 | R$ 0,71 | R$ 21,60 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 18,00 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | R$ 0,02 | R$ 0,57 | R$ 17,28 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | R$ 0,06 | R$ 0,47 | R$ 14,40 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | R$ 0,08 | R$ 0,47 | R$ 14,40 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | R$ 0,05 | R$ 0,47 | R$ 14,40 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | R$ 0,16 | R$ 0,47 | R$ 14,40 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | R$ 0,39 | R$ 0,39 | R$ 12,00 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | R$ 0,06 | R$ 0,32 | R$ 9,60 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | R$ 1,42 | R$ 0,24 | R$ 7,21 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | R$ 1,58 | R$ 0,24 | R$ 7,20 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | R$ 0,95 | R$ 0,24 | R$ 7,20 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | R$ 0,47 | R$ 0,23 | R$ 7,14 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | R$ 0,39 | R$ 0,20 | R$ 6,00 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | R$ 0,01 | R$ 0,19 | R$ 5,76 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos