Precio de la electricidad en Brasil
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Brasil: 0,7894 R$/kWh (jul–nov 2026).
Tarifa y voltaje
A 127 V consume unos 11,8 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 1,18 R$, Por día: 9,47 R$, Por mes: 287,97 R$
- Por hora
- 1,18 R$
- Por día
- 9,47 R$
- Por mes
- 287,97 R$
- Por año
- 3457 R$
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 0,7894 R$/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
Brazil publishes no official national average price that includes taxes, so this is the regulated conventional residential tariff (B1) of Enel Distribuição São Paulo, which serves the city of São Paulo and its metropolitan area, as set by the regulator ANEEL from 4 July 2026: the distribution charge (TUSD) plus the energy charge (TE), with no surcharge because ANEEL set a green tariff flag for November 2026. It leaves out São Paulo's ICMS tax (12% for homes using 91–200 kWh a month, 18% above that), federal PIS/COFINS of around 5% and the municipal street-lighting charge, so for a home using over 200 kWh a month the price including taxes is roughly 28% higher. Under a yellow or red flag, R$0.01885 to R$0.07877 per kWh is added, and tariffs vary between distributors, so pick your area below or use the rate from your own bill.
Comprobado con ANEEL el 13 de noviembre de 2026.
Precios por región
| Región | Precio por kWh |
|---|---|
| Ceará (Enel CE) | 0,7498 R$/kWh |
| São Paulo city and metropolitan area (Enel SP) | 0,7894 R$/kWh |
| Pernambuco (Neoenergia Pernambuco) | 0,7989 R$/kWh |
| Bahia (Neoenergia Coelba) | 0,8777 R$/kWh |
| Rio de Janeiro state, Enel RJ area incl. Niterói | 1,06 R$/kWh |
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Brasil
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 0,79 R$ | 18,95 R$ | 575,93 R$ |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 1,18 R$ | 9,47 R$ | 287,97 R$ |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 3,16 R$ | 9,47 R$ | 287,97 R$ |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 1,18 R$ | 7,10 R$ | 215,97 R$ |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 0,22 R$ | 5,21 R$ | 158,38 R$ |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 0,59 R$ | 4,74 R$ | 143,98 R$ |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 0,47 R$ | 3,79 R$ | 115,19 R$ |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 1,89 R$ | 1,89 R$ | 57,59 R$ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 0,24 R$ | 1,89 R$ | 57,59 R$ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 0,32 R$ | 1,26 R$ | 38,40 R$ |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 0,16 R$ | 1,26 R$ | 38,40 R$ |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 7,50 R$ | 1,00 R$ | 30,32 R$ |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,04 R$ | 0,99 R$ | 30,24 R$ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,04 R$ | 0,95 R$ | 28,77 R$ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 0,14 R$ | 0,71 R$ | 21,60 R$ |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 0,59 R$ | 0,59 R$ | 18,00 R$ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,02 R$ | 0,57 R$ | 17,28 R$ |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 0,06 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 0,08 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,05 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 0,16 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 0,39 R$ | 0,39 R$ | 12,00 R$ |
| TV | 80 W, 5 h al día | 0,06 R$ | 0,32 R$ | 9,60 R$ |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 1,42 R$ | 0,24 R$ | 7,21 R$ |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 1,58 R$ | 0,24 R$ | 7,20 R$ |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 0,95 R$ | 0,24 R$ | 7,20 R$ |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 0,47 R$ | 0,23 R$ | 7,14 R$ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 0,39 R$ | 0,20 R$ | 6,00 R$ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,01 R$ | 0,19 R$ | 5,76 R$ |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos