Brésil : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Brésil) : 0,7894 R$/kWh (juil.–nov. 2026).
Tarif et tension
À 127 V, l’intensité est d’environ 11,8 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 1,18 R$, Par jour: 9,47 R$, Par mois: 287,97 R$
- Par heure
- 1,18 R$
- Par jour
- 9,47 R$
- Par mois
- 287,97 R$
- Par an
- 3 457 R$
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 0,7894 R$/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
Brazil publishes no official national average price that includes taxes, so this is the regulated conventional residential tariff (B1) of Enel Distribuição São Paulo, which serves the city of São Paulo and its metropolitan area, as set by the regulator ANEEL from 4 July 2026: the distribution charge (TUSD) plus the energy charge (TE), with no surcharge because ANEEL set a green tariff flag for November 2026. It leaves out São Paulo's ICMS tax (12% for homes using 91–200 kWh a month, 18% above that), federal PIS/COFINS of around 5% and the municipal street-lighting charge, so for a home using over 200 kWh a month the price including taxes is roughly 28% higher. Under a yellow or red flag, R$0.01885 to R$0.07877 per kWh is added, and tariffs vary between distributors, so pick your area below or use the rate from your own bill.
Vérifié auprès de ANEEL le 13 novembre 2026.
Prix par région
| Région | Prix du kWh |
|---|---|
| Ceará (Enel CE) | 0,7498 R$/kWh |
| São Paulo city and metropolitan area (Enel SP) | 0,7894 R$/kWh |
| Pernambuco (Neoenergia Pernambuco) | 0,7989 R$/kWh |
| Bahia (Neoenergia Coelba) | 0,8777 R$/kWh |
| Rio de Janeiro state, Enel RJ area incl. Niterói | 1,06 R$/kWh |
Coût d’utilisation des appareils (Brésil)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 0,79 R$ | 18,95 R$ | 575,93 R$ |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 1,18 R$ | 9,47 R$ | 287,97 R$ |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 3,16 R$ | 9,47 R$ | 287,97 R$ |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 1,18 R$ | 7,10 R$ | 215,97 R$ |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 0,22 R$ | 5,21 R$ | 158,38 R$ |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 0,59 R$ | 4,74 R$ | 143,98 R$ |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 0,47 R$ | 3,79 R$ | 115,19 R$ |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 1,89 R$ | 1,89 R$ | 57,59 R$ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 0,24 R$ | 1,89 R$ | 57,59 R$ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 0,32 R$ | 1,26 R$ | 38,40 R$ |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 0,16 R$ | 1,26 R$ | 38,40 R$ |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 7,50 R$ | 1,00 R$ | 30,32 R$ |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,04 R$ | 0,99 R$ | 30,24 R$ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,04 R$ | 0,95 R$ | 28,77 R$ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 0,14 R$ | 0,71 R$ | 21,60 R$ |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 0,59 R$ | 0,59 R$ | 18,00 R$ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,02 R$ | 0,57 R$ | 17,28 R$ |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 0,06 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 0,08 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,05 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 0,16 R$ | 0,47 R$ | 14,40 R$ |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 0,39 R$ | 0,39 R$ | 12,00 R$ |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 0,06 R$ | 0,32 R$ | 9,60 R$ |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 1,42 R$ | 0,24 R$ | 7,21 R$ |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 1,58 R$ | 0,24 R$ | 7,20 R$ |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 0,95 R$ | 0,24 R$ | 7,20 R$ |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 0,47 R$ | 0,23 R$ | 7,14 R$ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 0,39 R$ | 0,20 R$ | 6,00 R$ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,01 R$ | 0,19 R$ | 5,76 R$ |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis