Moldavie : prix de l’électricité
Le prix moyen de l’électricité pour les ménages est de 3,76 MDL/kWh (Moldavie, janv.–juin 2026, Eurostat), taxes comprises. Faire fonctionner un radiateur de 1 500 W pendant une heure coûte environ 5,65 MDL. C’est 2,8 % de moins que lors de la période précédente. Sur les 59 pays que nous suivons, classés du moins cher au plus cher, ce pays (Moldavie) occupe la place n° 26. En dollars américains, cela représente environ 0,209 $US/kWh.
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Moldavie) : 3,76 MDL/kWh (janv.–juin 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 5,65 MDL, Par jour: 45,17 MDL, Par mois: 1 373 MDL
- Par heure
- 5,65 MDL
- Par jour
- 45,17 MDL
- Par mois
- 1 373 MDL
- Par an
- 16 489 MDL
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 3,76 MDL/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Coût d’utilisation des appareils (Moldavie)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 3,76 MDL | 90,35 MDL | 2 747 MDL |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 5,65 MDL | 45,17 MDL | 1 373 MDL |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 15,06 MDL | 45,17 MDL | 1 373 MDL |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 5,65 MDL | 33,88 MDL | 1 030 MDL |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 1,04 MDL | 24,85 MDL | 755,31 MDL |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 2,82 MDL | 22,59 MDL | 686,64 MDL |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 2,26 MDL | 18,07 MDL | 549,32 MDL |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 9,03 MDL | 9,03 MDL | 274,66 MDL |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 1,13 MDL | 9,03 MDL | 274,66 MDL |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 1,51 MDL | 6,02 MDL | 183,11 MDL |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 0,75 MDL | 6,02 MDL | 183,11 MDL |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 35,76 MDL | 4,76 MDL | 144,60 MDL |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,20 MDL | 4,74 MDL | 144,20 MDL |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,19 MDL | 4,51 MDL | 137,19 MDL |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 0,68 MDL | 3,39 MDL | 103,00 MDL |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 2,82 MDL | 2,82 MDL | 85,83 MDL |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,11 MDL | 2,71 MDL | 82,40 MDL |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 0,28 MDL | 2,26 MDL | 68,66 MDL |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 0,38 MDL | 2,26 MDL | 68,66 MDL |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,23 MDL | 2,26 MDL | 68,66 MDL |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 0,75 MDL | 2,26 MDL | 68,66 MDL |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 1,88 MDL | 1,88 MDL | 57,22 MDL |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 0,30 MDL | 1,51 MDL | 45,78 MDL |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 6,78 MDL | 1,13 MDL | 34,40 MDL |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 7,53 MDL | 1,13 MDL | 34,33 MDL |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 4,52 MDL | 1,13 MDL | 34,33 MDL |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 2,24 MDL | 1,12 MDL | 34,05 MDL |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 1,88 MDL | 0,94 MDL | 28,61 MDL |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,04 MDL | 0,90 MDL | 27,47 MDL |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis