Argentine : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Argentine) : 164,28 $AR/kWh (novembre 2026).
Tarif et tension
À 220 V, l’intensité est d’environ 6,8 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 246,42 $AR, Par jour: 1 971 $AR, Par mois: 59 929 $AR
- Par heure
- 246,42 $AR
- Par jour
- 1 971 $AR
- Par mois
- 59 929 $AR
- Par an
- 719 542 $AR
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 164,28 $AR/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
Argentina has no official national average household price, so this is the regulated tariff approved by the national regulator ENReGE (formerly ENRE) for households without a subsidy on Edenor's network in the north and west of the Buenos Aires metropolitan area, in force from 1 November 2026: the variable charge for consumption category R2 (151–400 kWh a month), taken here for a household using 250 kWh a month. It leaves out the monthly fixed charge of ARS 3,989.51, VAT and provincial and municipal taxes. Subsidised households pay less for a base amount of energy each month but the same rate above it, and tariffs in the provinces are set by provincial regulators and can differ widely.
Vérifié auprès de ENReGE le 13 novembre 2026.
Tarifs par tranches (Argentine)
These are Edenor's charges for households without a subsidy; Edesur's differ by up to about 6%. Every kWh in the month is billed at the rate of the consumption category the household falls into, and the monthly fixed charge also rises with the category, from ARS 1,870.51 (up to 150 kWh) and ARS 3,989.51 (151–400 kWh) to ARS 68,900.60 above 700 kWh. Households in the national targeted-subsidy scheme (SEF) pay ARS 65.07–99.23 per kWh for a seasonal base amount and these full rates above it. VAT and provincial and municipal taxes are added on the bill.
| kWh consommés dans le mois | Prix du kWh |
|---|---|
| 1–150 | 163,60 $AR/kWh |
| 151–400 | 164,28 $AR/kWh |
| 401–500 | 176,89 $AR/kWh |
| 501–600 | 180,99 $AR/kWh |
| 601–700 | 181,30 $AR/kWh |
| Au-delà de 700 | 197,76 $AR/kWh |
Prix par région
| Région | Prix du kWh |
|---|---|
| Buenos Aires metro, south (Edesur) | 161,75 $AR/kWh |
| Buenos Aires metro, north and west (Edenor) | 164,28 $AR/kWh |
Coût d’utilisation des appareils (Argentine)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 164,28 $AR | 3 943 $AR | 119 858 $AR |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 246,42 $AR | 1 971 $AR | 59 929 $AR |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 657,12 $AR | 1 971 $AR | 59 929 $AR |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 246,42 $AR | 1 479 $AR | 44 947 $AR |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 45,18 $AR | 1 084 $AR | 32 961 $AR |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 123,21 $AR | 985,67 $AR | 29 964 $AR |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 98,57 $AR | 788,54 $AR | 23 972 $AR |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 394,27 $AR | 394,27 $AR | 11 986 $AR |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 49,28 $AR | 394,27 $AR | 11 986 $AR |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 65,71 $AR | 262,85 $AR | 7 991 $AR |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 32,86 $AR | 262,85 $AR | 7 991 $AR |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 1 561 $AR | 207,57 $AR | 6 310 $AR |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 8,62 $AR | 206,99 $AR | 6 293 $AR |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 8,21 $AR | 196,94 $AR | 5 987 $AR |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 29,57 $AR | 147,85 $AR | 4 495 $AR |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 123,21 $AR | 123,21 $AR | 3 746 $AR |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 4,93 $AR | 118,28 $AR | 3 596 $AR |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 12,32 $AR | 98,57 $AR | 2 996 $AR |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 16,43 $AR | 98,57 $AR | 2 996 $AR |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 9,86 $AR | 98,57 $AR | 2 996 $AR |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 32,86 $AR | 98,57 $AR | 2 996 $AR |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 82,14 $AR | 82,14 $AR | 2 497 $AR |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 13,14 $AR | 65,71 $AR | 1 998 $AR |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 295,70 $AR | 49,38 $AR | 1 501 $AR |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 328,56 $AR | 49,28 $AR | 1 498 $AR |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 197,13 $AR | 49,28 $AR | 1 498 $AR |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 97,75 $AR | 48,87 $AR | 1 486 $AR |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 82,14 $AR | 41,07 $AR | 1 249 $AR |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 1,64 $AR | 39,43 $AR | 1 199 $AR |
Autres pays
- Albanie
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis