Serbie : prix de l’électricité
Le prix moyen de l’électricité pour les ménages est de 14,05 RSD/kWh (Serbie, janv.–juin 2026, Eurostat), taxes comprises. Faire fonctionner un radiateur de 1 500 W pendant une heure coûte environ 21,08 RSD. C’est 0,8 % de plus que lors de la période précédente. Sur les 59 pays que nous suivons, classés du moins cher au plus cher, ce pays (Serbie) occupe la place n° 17. En dollars américains, cela représente environ 0,1336 $US/kWh.
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Serbie) : 14,05 RSD/kWh (janv.–juin 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 21,08 RSD, Par jour: 168,65 RSD, Par mois: 5 127 RSD
- Par heure
- 21,08 RSD
- Par jour
- 168,65 RSD
- Par mois
- 5 127 RSD
- Par an
- 61 557 RSD
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 14,05 RSD/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Coût d’utilisation des appareils (Serbie)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 14,05 RSD | 337,30 RSD | 10 254 RSD |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 21,08 RSD | 168,65 RSD | 5 127 RSD |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 56,22 RSD | 168,65 RSD | 5 127 RSD |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 21,08 RSD | 126,49 RSD | 3 845 RSD |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 3,86 RSD | 92,76 RSD | 2 820 RSD |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 10,54 RSD | 84,32 RSD | 2 563 RSD |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 8,43 RSD | 67,46 RSD | 2 051 RSD |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 33,73 RSD | 33,73 RSD | 1 025 RSD |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 4,22 RSD | 33,73 RSD | 1 025 RSD |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 5,62 RSD | 22,49 RSD | 683,59 RSD |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 2,81 RSD | 22,49 RSD | 683,59 RSD |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 133,51 RSD | 17,76 RSD | 539,82 RSD |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,74 RSD | 17,71 RSD | 538,33 RSD |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,70 RSD | 16,85 RSD | 512,18 RSD |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 2,53 RSD | 12,65 RSD | 384,52 RSD |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 10,54 RSD | 10,54 RSD | 320,43 RSD |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,42 RSD | 10,12 RSD | 307,62 RSD |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 1,05 RSD | 8,43 RSD | 256,35 RSD |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 1,41 RSD | 8,43 RSD | 256,35 RSD |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,84 RSD | 8,43 RSD | 256,35 RSD |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 2,81 RSD | 8,43 RSD | 256,35 RSD |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 7,03 RSD | 7,03 RSD | 213,62 RSD |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 1,12 RSD | 5,62 RSD | 170,90 RSD |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 25,30 RSD | 4,22 RSD | 128,43 RSD |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 28,11 RSD | 4,22 RSD | 128,17 RSD |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 16,86 RSD | 4,22 RSD | 128,17 RSD |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 8,36 RSD | 4,18 RSD | 127,11 RSD |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 7,03 RSD | 3,51 RSD | 106,81 RSD |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,14 RSD | 3,37 RSD | 102,54 RSD |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis