Nigeria : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Nigeria) : 209,50 ₦/kWh (juil. 2024 – nov. 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 314,25 ₦, Par jour: 2 514 ₦, Par mois: 76 426 ₦
- Par heure
- 314,25 ₦
- Par jour
- 2 514 ₦
- Par mois
- 76 426 ₦
- Par an
- 917 610 ₦
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 209,50 ₦/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
This is the tariff NERC allows Abuja Electricity Distribution Plc to charge households and other single- or three-phase customers on Band A feeders, which promise at least 20 hours of supply a day, in the Federal Capital Territory and Nasarawa State. Customers on Band B to E feeders, with fewer guaranteed hours, pay far less (N32.88 to N63.35 per kWh) under the government's subsidy policy, and lifeline customers using no more than 50 kWh a month pay N4. Other distribution companies have their own orders and some states now set their own tariffs, so the rate on your bill may differ.
Vérifié auprès de NERC le 13 novembre 2026.
Coût d’utilisation des appareils (Nigeria)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 209,50 ₦ | 5 028 ₦ | 152 851 ₦ |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 314,25 ₦ | 2 514 ₦ | 76 426 ₦ |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 838,00 ₦ | 2 514 ₦ | 76 426 ₦ |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 314,25 ₦ | 1 886 ₦ | 57 319 ₦ |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 57,61 ₦ | 1 383 ₦ | 42 034 ₦ |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 157,13 ₦ | 1 257 ₦ | 38 213 ₦ |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 125,70 ₦ | 1 006 ₦ | 30 570 ₦ |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 502,80 ₦ | 502,80 ₦ | 15 285 ₦ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 62,85 ₦ | 502,80 ₦ | 15 285 ₦ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 83,80 ₦ | 335,20 ₦ | 10 190 ₦ |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 41,90 ₦ | 335,20 ₦ | 10 190 ₦ |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 1 990 ₦ | 264,70 ₦ | 8 047 ₦ |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 11,00 ₦ | 263,97 ₦ | 8 025 ₦ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 10,46 ₦ | 251,15 ₦ | 7 635 ₦ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 37,71 ₦ | 188,55 ₦ | 5 732 ₦ |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 157,13 ₦ | 157,13 ₦ | 4 777 ₦ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 6,29 ₦ | 150,84 ₦ | 4 586 ₦ |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 15,71 ₦ | 125,70 ₦ | 3 821 ₦ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 20,95 ₦ | 125,70 ₦ | 3 821 ₦ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 12,57 ₦ | 125,70 ₦ | 3 821 ₦ |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 41,90 ₦ | 125,70 ₦ | 3 821 ₦ |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 104,75 ₦ | 104,75 ₦ | 3 184 ₦ |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 16,76 ₦ | 83,80 ₦ | 2 548 ₦ |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 377,10 ₦ | 62,98 ₦ | 1 914 ₦ |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 419,00 ₦ | 62,85 ₦ | 1 911 ₦ |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 251,40 ₦ | 62,85 ₦ | 1 911 ₦ |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 124,65 ₦ | 62,33 ₦ | 1 895 ₦ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 104,75 ₦ | 52,38 ₦ | 1 592 ₦ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 2,10 ₦ | 50,28 ₦ | 1 529 ₦ |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis