Pakistan : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Pakistan) : 33,10 Rs/kWh (févr.–nov. 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 50 Rs, Par jour: 397 Rs, Par mois: 12 075 Rs
- Par heure
- 50 Rs
- Par jour
- 397 Rs
- Par mois
- 12 075 Rs
- Par an
- 144 978 Rs
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 33,10 Rs/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
This is the government-notified base rate for un-protected residential customers of the state-owned distribution companies and K-Electric whose bill reaches the 201–300 unit slab, which is where a household using about 250 units a month lands. It leaves out 18% sales tax, the monthly fuel charges adjustment, the quarterly tariff adjustment, the debt service surcharge and the fixed charge per kW of sanctioned load, so a real bill works out higher per unit. For the most accurate result, enter the price per unit from your own bill.
Vérifié auprès de NEPRA le 4 novembre 2026.
Tarifs par tranches (Pakistan)
These are the rates for un-protected customers, who pay every unit at the rate of the slab their bill reaches, so one extra unit past a slab limit makes the whole bill dearer. Protected customers (200 units or less in each of the last six months) pay Rs 10.54 for the first 100 units and Rs 13.01 for units 101–200, slab by slab. Every bill also carries a fixed charge of Rs 200–675 per kW of sanctioned load a month, fuel and quarterly adjustments, and 18% sales tax. Homes with a sanctioned load of 5 kW or more pay a time-of-use tariff instead: Rs 46.85 at peak times and Rs 34.53 off-peak.
| kWh consommés dans le mois | Prix du kWh |
|---|---|
| 1–100 | 22,44 Rs/kWh |
| 101–200 | 28,91 Rs/kWh |
| 201–300 | 33,10 Rs/kWh |
| 301–400 | 36,46 Rs/kWh |
| 401–500 | 38,95 Rs/kWh |
| 501–600 | 40,22 Rs/kWh |
| 601–700 | 41,85 Rs/kWh |
| Au-delà de 700 | 47,20 Rs/kWh |
Coût d’utilisation des appareils (Pakistan)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 33 Rs | 794 Rs | 24 150 Rs |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 50 Rs | 397 Rs | 12 075 Rs |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 132 Rs | 397 Rs | 12 075 Rs |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 50 Rs | 298 Rs | 9 056 Rs |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 9,10 Rs | 218 Rs | 6 641 Rs |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 25 Rs | 199 Rs | 6 037 Rs |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 20 Rs | 159 Rs | 4 830 Rs |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 79 Rs | 79 Rs | 2 415 Rs |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 9,93 Rs | 79 Rs | 2 415 Rs |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 13 Rs | 53 Rs | 1 610 Rs |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 6,62 Rs | 53 Rs | 1 610 Rs |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 314 Rs | 42 Rs | 1 271 Rs |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 1,74 Rs | 42 Rs | 1 268 Rs |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 1,65 Rs | 40 Rs | 1 206 Rs |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 5,96 Rs | 30 Rs | 906 Rs |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 25 Rs | 25 Rs | 755 Rs |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,99 Rs | 24 Rs | 724 Rs |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 2,48 Rs | 20 Rs | 604 Rs |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 3,31 Rs | 20 Rs | 604 Rs |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 1,99 Rs | 20 Rs | 604 Rs |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 6,62 Rs | 20 Rs | 604 Rs |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 17 Rs | 17 Rs | 503 Rs |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 2,65 Rs | 13 Rs | 402 Rs |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 60 Rs | 9,95 Rs | 302 Rs |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 66 Rs | 9,93 Rs | 302 Rs |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 40 Rs | 9,93 Rs | 302 Rs |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 20 Rs | 9,85 Rs | 299 Rs |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 17 Rs | 8,28 Rs | 252 Rs |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,33 Rs | 7,94 Rs | 241 Rs |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis