Nigéria: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Nigéria: ₦ 209,50/kWh (jul. de 2024 – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: ₦ 314,25, Por dia: ₦ 2.514, Por mês: ₦ 76.426
- Por hora
- ₦ 314,25
- Por dia
- ₦ 2.514
- Por mês
- ₦ 76.426
- Por ano
- ₦ 917.610
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a ₦ 209,50/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
This is the tariff NERC allows Abuja Electricity Distribution Plc to charge households and other single- or three-phase customers on Band A feeders, which promise at least 20 hours of supply a day, in the Federal Capital Territory and Nasarawa State. Customers on Band B to E feeders, with fewer guaranteed hours, pay far less (N32.88 to N63.35 per kWh) under the government's subsidy policy, and lifeline customers using no more than 50 kWh a month pay N4. Other distribution companies have their own orders and some states now set their own tariffs, so the rate on your bill may differ.
Conferido na fonte (NERC) em 13 de novembro de 2026.
Quanto custa usar os aparelhos — Nigéria
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | ₦ 209,50 | ₦ 5.028 | ₦ 152.851 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | ₦ 314,25 | ₦ 2.514 | ₦ 76.426 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | ₦ 838,00 | ₦ 2.514 | ₦ 76.426 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | ₦ 314,25 | ₦ 1.886 | ₦ 57.319 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | ₦ 57,61 | ₦ 1.383 | ₦ 42.034 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | ₦ 157,13 | ₦ 1.257 | ₦ 38.213 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | ₦ 125,70 | ₦ 1.006 | ₦ 30.570 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | ₦ 502,80 | ₦ 502,80 | ₦ 15.285 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | ₦ 62,85 | ₦ 502,80 | ₦ 15.285 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | ₦ 83,80 | ₦ 335,20 | ₦ 10.190 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | ₦ 41,90 | ₦ 335,20 | ₦ 10.190 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | ₦ 1.990 | ₦ 264,70 | ₦ 8.047 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | ₦ 11,00 | ₦ 263,97 | ₦ 8.025 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | ₦ 10,46 | ₦ 251,15 | ₦ 7.635 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | ₦ 37,71 | ₦ 188,55 | ₦ 5.732 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | ₦ 157,13 | ₦ 157,13 | ₦ 4.777 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | ₦ 6,29 | ₦ 150,84 | ₦ 4.586 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | ₦ 15,71 | ₦ 125,70 | ₦ 3.821 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | ₦ 20,95 | ₦ 125,70 | ₦ 3.821 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | ₦ 12,57 | ₦ 125,70 | ₦ 3.821 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | ₦ 41,90 | ₦ 125,70 | ₦ 3.821 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | ₦ 104,75 | ₦ 104,75 | ₦ 3.184 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | ₦ 16,76 | ₦ 83,80 | ₦ 2.548 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | ₦ 377,10 | ₦ 62,98 | ₦ 1.914 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | ₦ 419,00 | ₦ 62,85 | ₦ 1.911 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | ₦ 251,40 | ₦ 62,85 | ₦ 1.911 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | ₦ 124,65 | ₦ 62,33 | ₦ 1.895 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | ₦ 104,75 | ₦ 52,38 | ₦ 1.592 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | ₦ 2,10 | ₦ 50,28 | ₦ 1.529 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos