Paquistão: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Paquistão: Rs 33,10/kWh (fev. – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: Rs 50, Por dia: Rs 397, Por mês: Rs 12.075
- Por hora
- Rs 50
- Por dia
- Rs 397
- Por mês
- Rs 12.075
- Por ano
- Rs 144.978
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a Rs 33,10/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
This is the government-notified base rate for un-protected residential customers of the state-owned distribution companies and K-Electric whose bill reaches the 201–300 unit slab, which is where a household using about 250 units a month lands. It leaves out 18% sales tax, the monthly fuel charges adjustment, the quarterly tariff adjustment, the debt service surcharge and the fixed charge per kW of sanctioned load, so a real bill works out higher per unit. For the most accurate result, enter the price per unit from your own bill.
Conferido na fonte (NEPRA) em 4 de novembro de 2026.
Tarifas por faixa de consumo — Paquistão
These are the rates for un-protected customers, who pay every unit at the rate of the slab their bill reaches, so one extra unit past a slab limit makes the whole bill dearer. Protected customers (200 units or less in each of the last six months) pay Rs 10.54 for the first 100 units and Rs 13.01 for units 101–200, slab by slab. Every bill also carries a fixed charge of Rs 200–675 per kW of sanctioned load a month, fuel and quarterly adjustments, and 18% sales tax. Homes with a sanctioned load of 5 kW or more pay a time-of-use tariff instead: Rs 46.85 at peak times and Rs 34.53 off-peak.
| kWh consumidos no mês | Preço por kWh |
|---|---|
| 1–100 | Rs 22,44/kWh |
| 101–200 | Rs 28,91/kWh |
| 201–300 | Rs 33,10/kWh |
| 301–400 | Rs 36,46/kWh |
| 401–500 | Rs 38,95/kWh |
| 501–600 | Rs 40,22/kWh |
| 601–700 | Rs 41,85/kWh |
| Acima de 700 | Rs 47,20/kWh |
Quanto custa usar os aparelhos — Paquistão
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | Rs 33 | Rs 794 | Rs 24.150 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | Rs 50 | Rs 397 | Rs 12.075 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | Rs 132 | Rs 397 | Rs 12.075 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | Rs 50 | Rs 298 | Rs 9.056 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | Rs 9,10 | Rs 218 | Rs 6.641 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | Rs 25 | Rs 199 | Rs 6.037 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | Rs 20 | Rs 159 | Rs 4.830 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | Rs 79 | Rs 79 | Rs 2.415 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | Rs 9,93 | Rs 79 | Rs 2.415 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | Rs 13 | Rs 53 | Rs 1.610 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | Rs 6,62 | Rs 53 | Rs 1.610 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | Rs 314 | Rs 42 | Rs 1.271 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | Rs 1,74 | Rs 42 | Rs 1.268 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | Rs 1,65 | Rs 40 | Rs 1.206 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | Rs 5,96 | Rs 30 | Rs 906 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | Rs 25 | Rs 25 | Rs 755 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | Rs 0,99 | Rs 24 | Rs 724 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | Rs 2,48 | Rs 20 | Rs 604 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | Rs 3,31 | Rs 20 | Rs 604 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | Rs 1,99 | Rs 20 | Rs 604 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | Rs 6,62 | Rs 20 | Rs 604 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | Rs 17 | Rs 17 | Rs 503 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | Rs 2,65 | Rs 13 | Rs 402 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | Rs 60 | Rs 9,95 | Rs 302 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | Rs 66 | Rs 9,93 | Rs 302 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | Rs 40 | Rs 9,93 | Rs 302 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | Rs 20 | Rs 9,85 | Rs 299 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | Rs 17 | Rs 8,28 | Rs 252 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | Rs 0,33 | Rs 7,94 | Rs 241 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos