Índia: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Índia: ₹ 6,00/kWh (jul. – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: ₹ 9,00, Por dia: ₹ 72,00, Por mês: ₹ 2.189
- Por hora
- ₹ 9,00
- Por dia
- ₹ 72,00
- Por mês
- ₹ 2.189
- Por ano
- ₹ 26.280
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a ₹ 6,00/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
India has no national household electricity price: each state's regulator sets its own slab tariff, so this figure is for Uttar Pradesh, the most populous state. It is the energy charge UPERC set for 2026–27 for each unit from the 151st to the 300th in a month, paid by households of the five state-owned distribution companies that are not on the rural supply schedule, mainly in towns and cities; a household using about 200 units a month pays it on its last units. It leaves out the fixed charge of ₹110 per kW of contracted load a month, the monthly fuel and power purchase adjustment surcharge and state electricity duty. Rates differ widely between states and between town and village supply, so for the most accurate result enter the price per unit from your own bill.
Conferido na fonte (UPERC) em 13 de novembro de 2026.
Tarifas por faixa de consumo — Índia
Slabs are telescopic: each band of units is charged at its own rate, so a home using 200 units a month pays ₹5.50 for the first 150 units and ₹6.00 for the other 50. Bills also carry a fixed charge of ₹110 per kW of contracted load a month, a fuel and power purchase adjustment surcharge that changes every month, and electricity duty. Lifeline households (a 1 kW connection using up to 100 units a month) pay ₹3.00 a unit and a fixed charge of ₹50 per kW, and homes on the rural supply schedule pay ₹3.35 to ₹5.50 a unit with a fixed charge of ₹90 per kW. Paying by the due date earns a 1% rebate.
| kWh consumidos no mês | Preço por kWh |
|---|---|
| 1–100 | ₹ 5,50/kWh |
| 101–150 | ₹ 5,50/kWh |
| 151–300 | ₹ 6,00/kWh |
| Acima de 300 | ₹ 6,50/kWh |
Quanto custa usar os aparelhos — Índia
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | ₹ 6,00 | ₹ 144,00 | ₹ 4.378 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | ₹ 9,00 | ₹ 72,00 | ₹ 2.189 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | ₹ 24,00 | ₹ 72,00 | ₹ 2.189 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | ₹ 9,00 | ₹ 54,00 | ₹ 1.642 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | ₹ 1,65 | ₹ 39,60 | ₹ 1.204 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | ₹ 4,50 | ₹ 36,00 | ₹ 1.094 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | ₹ 3,60 | ₹ 28,80 | ₹ 875,52 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | ₹ 14,40 | ₹ 14,40 | ₹ 437,76 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | ₹ 1,80 | ₹ 14,40 | ₹ 437,76 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | ₹ 2,40 | ₹ 9,60 | ₹ 291,84 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | ₹ 1,20 | ₹ 9,60 | ₹ 291,84 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | ₹ 57,00 | ₹ 7,58 | ₹ 230,46 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | ₹ 0,32 | ₹ 7,56 | ₹ 229,82 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | ₹ 0,30 | ₹ 7,19 | ₹ 218,66 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | ₹ 1,08 | ₹ 5,40 | ₹ 164,16 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | ₹ 4,50 | ₹ 4,50 | ₹ 136,80 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | ₹ 0,18 | ₹ 4,32 | ₹ 131,33 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | ₹ 0,45 | ₹ 3,60 | ₹ 109,44 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | ₹ 0,60 | ₹ 3,60 | ₹ 109,44 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | ₹ 0,36 | ₹ 3,60 | ₹ 109,44 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | ₹ 1,20 | ₹ 3,60 | ₹ 109,44 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | ₹ 3,00 | ₹ 3,00 | ₹ 91,20 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | ₹ 0,48 | ₹ 2,40 | ₹ 72,96 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | ₹ 10,80 | ₹ 1,80 | ₹ 54,83 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | ₹ 12,00 | ₹ 1,80 | ₹ 54,72 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | ₹ 7,20 | ₹ 1,80 | ₹ 54,72 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | ₹ 3,57 | ₹ 1,79 | ₹ 54,26 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | ₹ 3,00 | ₹ 1,50 | ₹ 45,60 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | ₹ 0,06 | ₹ 1,44 | ₹ 43,78 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos