Arábia Saudita: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Arábia Saudita: SAR 0,18/kWh (jan. de 2018 – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: SAR 0,27, Por dia: SAR 2,16, Por mês: SAR 65,66
- Por hora
- SAR 0,27
- Por dia
- SAR 2,16
- Por mês
- SAR 65,66
- Por ano
- SAR 788,40
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a SAR 0,18/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
This is the government-approved residential rate that Saudi Energy, formerly Saudi Electricity Company, charges for every kWh up to 6,000 a month, so it applies to a household using, for example, 2,000 kWh a month as assumed here. It leaves out the monthly meter reading, maintenance and billing charge of SAR 10 to 22 and VAT at 15%, so a real bill works out somewhat higher per kWh. The rates rise on 1 January 2027, when a fixed monthly charge also replaces the meter charge.
Conferido na fonte (Saudi Energy (SEC)) em 13 de novembro de 2026.
Tarifas por faixa de consumo — Arábia Saudita
Households pay slab by slab: the first 6,000 kWh in a month at 18 halalas each and every kWh above that at 30 halalas. Each bill also carries a meter reading, maintenance and billing charge of SAR 10, 15, 21 or 22 a month, depending on whether the breaker is rated below 100, 200 or 300 amperes or higher, and VAT at 15% on the total. From 1 January 2027 the rates become 21 and 33 halalas, and the meter charge is replaced by a fixed tariff of SAR 70 to 100 a month by breaker capacity; use before that date is still billed at today's rates.
| kWh consumidos no mês | Preço por kWh |
|---|---|
| 1–6.000 | SAR 0,18/kWh |
| Acima de 6.000 | SAR 0,30/kWh |
Quanto custa usar os aparelhos — Arábia Saudita
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | SAR 0,18 | SAR 4,32 | SAR 131,33 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | SAR 0,27 | SAR 2,16 | SAR 65,66 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | SAR 0,72 | SAR 2,16 | SAR 65,66 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | SAR 0,27 | SAR 1,62 | SAR 49,25 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | SAR 0,05 | SAR 1,19 | SAR 36,12 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | SAR 0,14 | SAR 1,08 | SAR 32,83 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | SAR 0,11 | SAR 0,86 | SAR 26,27 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | SAR 0,43 | SAR 0,43 | SAR 13,13 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | SAR 0,05 | SAR 0,43 | SAR 13,13 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | SAR 0,07 | SAR 0,29 | SAR 8,76 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | SAR 0,04 | SAR 0,29 | SAR 8,76 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | SAR 1,71 | SAR 0,23 | SAR 6,91 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | SAR 0,01 | SAR 0,23 | SAR 6,89 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | SAR 0,01 | SAR 0,22 | SAR 6,56 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | SAR 0,03 | SAR 0,16 | SAR 4,92 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | SAR 0,14 | SAR 0,14 | SAR 4,10 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | SAR 0,01 | SAR 0,13 | SAR 3,94 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | SAR 0,01 | SAR 0,11 | SAR 3,28 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | SAR 0,02 | SAR 0,11 | SAR 3,28 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | SAR 0,01 | SAR 0,11 | SAR 3,28 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | SAR 0,04 | SAR 0,11 | SAR 3,28 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | SAR 0,09 | SAR 0,09 | SAR 2,74 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | SAR 0,01 | SAR 0,07 | SAR 2,19 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | SAR 0,32 | SAR 0,05 | SAR 1,64 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | SAR 0,36 | SAR 0,05 | SAR 1,64 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | SAR 0,22 | SAR 0,05 | SAR 1,64 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | SAR 0,11 | SAR 0,05 | SAR 1,63 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | SAR 0,09 | SAR 0,05 | SAR 1,37 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | SAR 0,0018 | SAR 0,04 | SAR 1,31 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos