Albânia: preços da energia elétrica
Preço médio da energia elétrica residencial — Albânia: ALL 11,40/kWh (jan. – jun. de 2026, Eurostat), com impostos. Usar um aquecedor de 1.500 W por uma hora custa cerca de ALL 17. É praticamente o mesmo valor do período anterior. No ranking dos 59 países que acompanhamos, do mais barato ao mais caro: Albânia em 16º lugar. Em dólares americanos, isso dá cerca de US$ 0,1329/kWh.
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Albânia: ALL 11,40/kWh (jan. – jun. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: ALL 17, Por dia: ALL 137, Por mês: ALL 4.159
- Por hora
- ALL 17
- Por dia
- ALL 137
- Por mês
- ALL 4.159
- Por ano
- ALL 49.932
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a ALL 11,40/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
Quanto custa usar os aparelhos — Albânia
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | ALL 11 | ALL 274 | ALL 8.317 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | ALL 17 | ALL 137 | ALL 4.159 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | ALL 46 | ALL 137 | ALL 4.159 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | ALL 17 | ALL 103 | ALL 3.119 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | ALL 3,14 | ALL 75 | ALL 2.287 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | ALL 8,55 | ALL 68 | ALL 2.079 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | ALL 6,84 | ALL 55 | ALL 1.663 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | ALL 27 | ALL 27 | ALL 832 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | ALL 3,42 | ALL 27 | ALL 832 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | ALL 4,56 | ALL 18 | ALL 554 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | ALL 2,28 | ALL 18 | ALL 554 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | ALL 108 | ALL 14 | ALL 438 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | ALL 0,60 | ALL 14 | ALL 437 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | ALL 0,57 | ALL 14 | ALL 415 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | ALL 2,05 | ALL 10 | ALL 312 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | ALL 8,55 | ALL 8,55 | ALL 260 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | ALL 0,34 | ALL 8,21 | ALL 250 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | ALL 0,86 | ALL 6,84 | ALL 208 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | ALL 1,14 | ALL 6,84 | ALL 208 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | ALL 0,68 | ALL 6,84 | ALL 208 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | ALL 2,28 | ALL 6,84 | ALL 208 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | ALL 5,70 | ALL 5,70 | ALL 173 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | ALL 0,91 | ALL 4,56 | ALL 139 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | ALL 21 | ALL 3,43 | ALL 104 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | ALL 23 | ALL 3,42 | ALL 104 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | ALL 14 | ALL 3,42 | ALL 104 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | ALL 6,78 | ALL 3,39 | ALL 103 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | ALL 5,70 | ALL 2,85 | ALL 87 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | ALL 0,11 | ALL 2,74 | ALL 83 |
Outros países
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos