Precio de la electricidad en Arabia Saudí
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Arabia Saudí: 0,18 SAR/kWh (ene 2018 – nov 2026).
Tarifa y voltaje
A 230 V consume unos 6,5 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 0,27 SAR, Por día: 2,16 SAR, Por mes: 65,66 SAR
- Por hora
- 0,27 SAR
- Por día
- 2,16 SAR
- Por mes
- 65,66 SAR
- Por año
- 788,40 SAR
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 0,18 SAR/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
This is the government-approved residential rate that Saudi Energy, formerly Saudi Electricity Company, charges for every kWh up to 6,000 a month, so it applies to a household using, for example, 2,000 kWh a month as assumed here. It leaves out the monthly meter reading, maintenance and billing charge of SAR 10 to 22 and VAT at 15%, so a real bill works out somewhat higher per kWh. The rates rise on 1 January 2027, when a fixed monthly charge also replaces the meter charge.
Comprobado con Saudi Energy (SEC) el 13 de noviembre de 2026.
Precios por tramos en Arabia Saudí
Households pay slab by slab: the first 6,000 kWh in a month at 18 halalas each and every kWh above that at 30 halalas. Each bill also carries a meter reading, maintenance and billing charge of SAR 10, 15, 21 or 22 a month, depending on whether the breaker is rated below 100, 200 or 300 amperes or higher, and VAT at 15% on the total. From 1 January 2027 the rates become 21 and 33 halalas, and the meter charge is replaced by a fixed tariff of SAR 70 to 100 a month by breaker capacity; use before that date is still billed at today's rates.
| kWh consumidos en el mes | Precio por kWh |
|---|---|
| 1–6000 | 0,18 SAR/kWh |
| Más de 6000 | 0,30 SAR/kWh |
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Arabia Saudí
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 0,18 SAR | 4,32 SAR | 131,33 SAR |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 0,27 SAR | 2,16 SAR | 65,66 SAR |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 0,72 SAR | 2,16 SAR | 65,66 SAR |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 0,27 SAR | 1,62 SAR | 49,25 SAR |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 0,05 SAR | 1,19 SAR | 36,12 SAR |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 0,14 SAR | 1,08 SAR | 32,83 SAR |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 0,11 SAR | 0,86 SAR | 26,27 SAR |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 0,43 SAR | 0,43 SAR | 13,13 SAR |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 0,05 SAR | 0,43 SAR | 13,13 SAR |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 0,07 SAR | 0,29 SAR | 8,76 SAR |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 0,04 SAR | 0,29 SAR | 8,76 SAR |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 1,71 SAR | 0,23 SAR | 6,91 SAR |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,01 SAR | 0,23 SAR | 6,89 SAR |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,01 SAR | 0,22 SAR | 6,56 SAR |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 0,03 SAR | 0,16 SAR | 4,92 SAR |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 0,14 SAR | 0,14 SAR | 4,10 SAR |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,01 SAR | 0,13 SAR | 3,94 SAR |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 0,01 SAR | 0,11 SAR | 3,28 SAR |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 0,02 SAR | 0,11 SAR | 3,28 SAR |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,01 SAR | 0,11 SAR | 3,28 SAR |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 0,04 SAR | 0,11 SAR | 3,28 SAR |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 0,09 SAR | 0,09 SAR | 2,74 SAR |
| TV | 80 W, 5 h al día | 0,01 SAR | 0,07 SAR | 2,19 SAR |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 0,32 SAR | 0,05 SAR | 1,64 SAR |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 0,36 SAR | 0,05 SAR | 1,64 SAR |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 0,22 SAR | 0,05 SAR | 1,64 SAR |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 0,11 SAR | 0,05 SAR | 1,63 SAR |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 0,09 SAR | 0,05 SAR | 1,37 SAR |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,0018 SAR | 0,04 SAR | 1,31 SAR |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos