Precio de la electricidad en Argentina
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Argentina: 164,28 ARS/kWh (noviembre de 2026).
Tarifa y voltaje
A 220 V consume unos 6,8 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 246,42 ARS, Por día: 1971 ARS, Por mes: 59.929 ARS
- Por hora
- 246,42 ARS
- Por día
- 1971 ARS
- Por mes
- 59.929 ARS
- Por año
- 719.542 ARS
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 164,28 ARS/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
Argentina has no official national average household price, so this is the regulated tariff approved by the national regulator ENReGE (formerly ENRE) for households without a subsidy on Edenor's network in the north and west of the Buenos Aires metropolitan area, in force from 1 November 2026: the variable charge for consumption category R2 (151–400 kWh a month), taken here for a household using 250 kWh a month. It leaves out the monthly fixed charge of ARS 3,989.51, VAT and provincial and municipal taxes. Subsidised households pay less for a base amount of energy each month but the same rate above it, and tariffs in the provinces are set by provincial regulators and can differ widely.
Comprobado con ENReGE el 13 de noviembre de 2026.
Precios por tramos en Argentina
These are Edenor's charges for households without a subsidy; Edesur's differ by up to about 6%. Every kWh in the month is billed at the rate of the consumption category the household falls into, and the monthly fixed charge also rises with the category, from ARS 1,870.51 (up to 150 kWh) and ARS 3,989.51 (151–400 kWh) to ARS 68,900.60 above 700 kWh. Households in the national targeted-subsidy scheme (SEF) pay ARS 65.07–99.23 per kWh for a seasonal base amount and these full rates above it. VAT and provincial and municipal taxes are added on the bill.
| kWh consumidos en el mes | Precio por kWh |
|---|---|
| 1–150 | 163,60 ARS/kWh |
| 151–400 | 164,28 ARS/kWh |
| 401–500 | 176,89 ARS/kWh |
| 501–600 | 180,99 ARS/kWh |
| 601–700 | 181,30 ARS/kWh |
| Más de 700 | 197,76 ARS/kWh |
Precios por región
| Región | Precio por kWh |
|---|---|
| Buenos Aires metro, south (Edesur) | 161,75 ARS/kWh |
| Buenos Aires metro, north and west (Edenor) | 164,28 ARS/kWh |
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Argentina
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 164,28 ARS | 3943 ARS | 119.858 ARS |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 246,42 ARS | 1971 ARS | 59.929 ARS |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 657,12 ARS | 1971 ARS | 59.929 ARS |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 246,42 ARS | 1479 ARS | 44.947 ARS |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 45,18 ARS | 1084 ARS | 32.961 ARS |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 123,21 ARS | 985,67 ARS | 29.964 ARS |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 98,57 ARS | 788,54 ARS | 23.972 ARS |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 394,27 ARS | 394,27 ARS | 11.986 ARS |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 49,28 ARS | 394,27 ARS | 11.986 ARS |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 65,71 ARS | 262,85 ARS | 7991 ARS |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 32,86 ARS | 262,85 ARS | 7991 ARS |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 1561 ARS | 207,57 ARS | 6310 ARS |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 8,62 ARS | 206,99 ARS | 6293 ARS |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 8,21 ARS | 196,94 ARS | 5987 ARS |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 29,57 ARS | 147,85 ARS | 4495 ARS |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 123,21 ARS | 123,21 ARS | 3746 ARS |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 4,93 ARS | 118,28 ARS | 3596 ARS |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 12,32 ARS | 98,57 ARS | 2996 ARS |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 16,43 ARS | 98,57 ARS | 2996 ARS |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 9,86 ARS | 98,57 ARS | 2996 ARS |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 32,86 ARS | 98,57 ARS | 2996 ARS |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 82,14 ARS | 82,14 ARS | 2497 ARS |
| TV | 80 W, 5 h al día | 13,14 ARS | 65,71 ARS | 1998 ARS |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 295,70 ARS | 49,38 ARS | 1501 ARS |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 328,56 ARS | 49,28 ARS | 1498 ARS |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 197,13 ARS | 49,28 ARS | 1498 ARS |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 97,75 ARS | 48,87 ARS | 1486 ARS |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 82,14 ARS | 41,07 ARS | 1249 ARS |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 1,64 ARS | 39,43 ARS | 1199 ARS |
Otros países
- Albania
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos