Precio de la electricidad en Albania
El precio medio de la electricidad para hogares en Albania es de 11,40 ALL/kWh (ene–jun 2026, Eurostat), con impuestos incluidos. Usar un calefactor de 1500 W durante una hora cuesta unos 17 ALL. Es prácticamente igual que en el periodo anterior. De los 59 países que seguimos, Albania ocupa el puesto 16 empezando por el más barato. En dólares estadounidenses son unos 0,1329 US$/kWh.
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Albania: 11,40 ALL/kWh (ene–jun 2026).
Tarifa y voltaje
A 230 V consume unos 6,5 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 17 ALL, Por día: 137 ALL, Por mes: 4159 ALL
- Por hora
- 17 ALL
- Por día
- 137 ALL
- Por mes
- 4159 ALL
- Por año
- 49.932 ALL
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 11,40 ALL/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Albania
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 11 ALL | 274 ALL | 8317 ALL |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 17 ALL | 137 ALL | 4159 ALL |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 46 ALL | 137 ALL | 4159 ALL |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 17 ALL | 103 ALL | 3119 ALL |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 3,14 ALL | 75 ALL | 2287 ALL |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 8,55 ALL | 68 ALL | 2079 ALL |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 6,84 ALL | 55 ALL | 1663 ALL |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 27 ALL | 27 ALL | 832 ALL |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 3,42 ALL | 27 ALL | 832 ALL |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 4,56 ALL | 18 ALL | 554 ALL |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 2,28 ALL | 18 ALL | 554 ALL |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 108 ALL | 14 ALL | 438 ALL |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,60 ALL | 14 ALL | 437 ALL |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,57 ALL | 14 ALL | 415 ALL |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 2,05 ALL | 10 ALL | 312 ALL |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 8,55 ALL | 8,55 ALL | 260 ALL |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,34 ALL | 8,21 ALL | 250 ALL |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 0,86 ALL | 6,84 ALL | 208 ALL |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 1,14 ALL | 6,84 ALL | 208 ALL |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,68 ALL | 6,84 ALL | 208 ALL |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 2,28 ALL | 6,84 ALL | 208 ALL |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 5,70 ALL | 5,70 ALL | 173 ALL |
| TV | 80 W, 5 h al día | 0,91 ALL | 4,56 ALL | 139 ALL |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 21 ALL | 3,43 ALL | 104 ALL |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 23 ALL | 3,42 ALL | 104 ALL |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 14 ALL | 3,42 ALL | 104 ALL |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 6,78 ALL | 3,39 ALL | 103 ALL |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 5,70 ALL | 2,85 ALL | 87 ALL |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,11 ALL | 2,74 ALL | 83 ALL |
Otros países
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos